Description
Découvrez l’ELITE 9 en vidéo
Fiche produit
Comparaison Avant / Après
[bafg id= »8241″]
Spécifications techniques
| Caractéristiques du modèle ÉLITE 9-2CH | |
|---|---|
| Nom du modèle | ÉLITE 9-2CH |
| Canal | 2CH |
| Points forts | 4K UHD HDR + 2K QHD HDR, Wi-Fi 2,4-5 GHz, Cloud (données non incluses), Mode parking à économie d’énergie |
| Dimensions / Poids du produit | Avant : Longueur 129,7 mm (5,12 po) × Largeur 40 mm (1,58 po) × Hauteur 55,3 mm (2,18 po), 203,2 g (0,45 lb) Arrière : Longueur 67 mm (2,64 po) × Largeur 29 mm (1,14 po) × Hauteur 39,1 mm (1,54 po), 38,8 g (0,09 lb) |
| Connexion de la caméra arrière | Câble coaxial |
| Prise en charge de la mémoire | carte microSD jusqu’à 1 To |
| Enregistrement intelligent des événements | Impact de conduite Impact de stationnement Survitesse Accélération brutale Freinage brutal Virage brutal (y compris 10 secondes de tampon avant l’événement) |
| Mode stationnement | Économie d’énergie (< 1 mA) Détection de mouvement en accéléré |
| Notifications vocales d’événements en mode stationnement | OUI |
| Systèmes de protection | Arrêt de la minuterie : 1 à 48 h Arrêt basse tension : véhicule de tourisme 11,8 à 12,5 V ou véhicule lourd 22,8 à 24 V Arrêt haute température (70 °C) |
| Capteur d’imagerie | Avant et arrière : Capteur CMOS STARVIS 2 (IMX675) |
| Angle de vision | Avant et arrière : Diagonale 142°, Horizontale 118°, Verticale 62° |
| Résolution / Fréquence d’images | Avant : 4K UHD HDR à 30 images/s Arrière : 2K QHD HDR à 30 images/s * La fréquence d’images peut varier lors de la diffusion en continu via Wi-Fi |
| Codec vidéo | H.264 (AVC) |
| Qualité d’image et débit binaire avant/arrière | Le plus élevé (extrême) : 25 Mbps Le plus élevé (par défaut) : 20 Mbps Élevé : 15 Mbps Normal : 10 Mbps |
| Format gratuit | OUI (adaptatif) |
| Protection contre l’écrasement des fichiers d’événements | OUI (jusqu’à 50) |
| Alerte de panne de carte SD | OUI |
| Redémarrage programmé | OUI |
| Extension de fichier vidéo | MP4 |
| Wi-Fi | Intégré (802.11ac – 2,4-5 GHz) |
| Compatible avec le Cloud | OUI |
| GPS | Intégré (double bande : GPS, GLONASS) |
| Microphone | Intégré |
| Haut-parleur | Intégré |
| Capteur d’impact | Capteur d’accélération à 3 axes |
| Indicateurs LED | État d’enregistrement, connectivité GPS, connectivité A/C (application/cloud) |
| Bouton | Bouton d’alimentation : Appuyez brièvement pour allumer / Appuyez longuement pour éteindre. Capteur tactile : Appuyez sur le capteur tactile pour déclencher l’enregistrement manuel selon les paramètres du micrologiciel. Bouton de télécommande Bluetooth (en option) : Enregistrement manuel. |
| Température de fonctionnement | -20 °C − 65 °C (-4 °F − 149 °F) |
| Température de stockage | -20 °C − 80 °C (-4 °F − 176 °F) |
| Coupure haute température | Environ 75 °C (167 °F) |
| Batterie de secours | Supercondensateur intégré |
| Puissance d’entrée | DC 12V-24V (prise DC (Ø3,5 x Ø1,1)) vers fils (noir : GND / jaune : B+ / rouge : ACC) |
| Consommation d’énergie | Mode normal (GPS activé/2 canaux) : 5,52 W (moyenne : 460 mA/12 V) Mode parking (GPS désactivé/2 canaux) : 4,32 W (moyenne : 360 mA/12 V) Mode économie d’énergie : moins de 12 mW (0,012 W) (moyenne : < 1 mA/12 V) * La consommation électrique réelle peut varier en fonction des conditions d’utilisation et de l’environnement. |
| Certifications | Avant : Telec, IC(ISED), CE, FCC, RCM, RoHS, WEEE Arrière : FCC, IC(ISED), CE, RoHS, WEEE |
| Logiciel | BlackVue Viewer * Windows 7 ou supérieur, Mac Sierra OS X (10.12) ou supérieur FLEETA Web Viewer * Chrome 71 ou supérieur, Safari 13.0 ou supérieur |
| Application | Application BlackVue * Android 10.0 ou supérieur, iOS 15.0 ou supérieur |
| Autres | Système de gestion de fichiers adaptatif sans format |
| Bluetooth | Intégré (V2.1+EDR/5.3) |
| LTE | Externe (avec module LTE en option) |
| Garantie | 2 ans |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.